Side-by-Side Comparison Engine
স্মার্টফোন পাশাপাশি তুলনা করুন
আপনার পছন্দের যেকোনো দুটি ফোনের ক্যামেরা, ডিসপ্লে, প্রসেসর, ব্যাটারি ও অফিশিয়াল দামের খুঁটিনাটি পার্থক্য সরাসরি তুলনা করে সেরা ফোনটি বেছে নিন।
Samsung
Samsung Galaxy S24 Ultra 5G
৳158,000
৳165,000
In Stock (অফিশিয়াল ওয়ারেন্টি)
★ 9.6/10
Helio
Helio 50 Pro (8GB/256GB - 108MP Camera)
৳15,490
৳16,990
In Stock (অফিশিয়াল ওয়ারেন্টি)
★ 8.9/10
বিস্তারিত স্পেসিফিকেশন তুলনা তালিকা (Full Comparison Table)
উভয় ফোনের হার্ডওয়্যার, ক্যামেরা ও ব্যাটারির সরাসরি তুলনা
| ১. ডিসপ্লে ও স্ক্রিন (Display) | ||
|---|---|---|
| ডিসপ্লে সাইজ ও টাইপ | 6.8 inches Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, 2600 nits peak | 6.7 inches FHD+ AMOLED Curved |
| ডিসপ্লে স্কোর | ★ 9.8/10 | ★ 9.2/10 |
| ২. প্রসেসর ও পারফরম্যান্স (Performance) | ||
| চিপসেট / প্রসেসর | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy (4 nm) | MediaTek Helio G99 (6nm) Octa-Core |
| পারফরম্যান্স স্কোর | ★ 9.7/10 | ★ 8.7/10 |
| ৩. ক্যামেরা সেটআপ (Camera) | ||
| মেইন ব্যাক ক্যামেরা | 200 MP (wide) + 50 MP (5x periscope) + 10 MP (3x telephoto) + 12 MP (ultrawide) | 108MP f/1.8 (Wide) + 2MP Depth + 2MP Macro |
| ফ্রন্ট সেলফি ক্যামেরা | 12 MP with Dual Pixel PDAF | 32MP AI Portrait Selfie |
| ক্যামেরা স্কোর | ★ 9.7/10 | ★ 9.0/10 |
| ৪. ব্যাটারি ও চার্জিং (Battery & Charging) | ||
| ব্যাটারি ক্যাপাসিটি ও স্পিড | 5000 mAh, 45W wired fast charging, 15W wireless | 5000 mAh Li-Po + 33W Fast Charger |
| ব্যাটারি স্কোর | ★ 9.4/10 | ★ 9.0/10 |
| ৫. বডি ও প্রটেকশন (Body & Protection) | ||
| বিল্ড ও ওয়াটার রেজিস্ট্যান্স | Glass Front, Durable Frame | Glass Front, Durable Frame |
| ৬. ভালো দিক ও সীমাবদ্ধতা (Pros & Cons) | ||
| ভালো দিক (Pros) |
|
|
| সীমাবদ্ধতা (Cons) |
|
|